III. Domusa Teknik 15 MLK (26km)
Informació de l'Esdeveniment
Dissabte, 9 de maig del 2026
Horari: 09:00
Azpeitia, Gipuzkoa, Spain
Dates d'inscripció
Data d'inici: 5 de nov. del 2025, 18:00
Data de fi: 11 de nov. del 2025, 23:59
Organitzador
Lagun Onak M.B
Inscripció i Tarifes
III. Domusa Teknik 15 MLK (26km)
FICHA TÉCNICA
| Lugar | Azpeitia |
| Fecha y hora | 09/05/2026 – 9:00h |
| Distancia | 26km |
| Desnivel acumulado | 2800m (1400m desnivel positivo) |
| Avituallamientos | 5 |
| Controles de paso | 3 |
| Altitud máxima | Xoxote, 912m |
| Altitud mínima | Azpeitia, 80m |
| Tiempo límite | 5h |
| Límite participantes | 400 personas |
| Reparto de premios | 20:00h en la Plaza Mayor de Azpeitia |
AVITUALLAMIENTOS Y LÍMITES DE TIEMPO:
| ALTITUD | DISTANCIA ACUMULADA | DISTANCIA PARCIAL | DESNIVEL + PARCIAL | DESNIVEL – PARCIAL | HORA DE CORTE | TIPO | |
| AZPEITIA | 80 m | 0 Km | 0 Km | 0 m+ | 0 m- | -- | |
| AIZPURU BEHEKOA | 290 m | 4,6 Km | 4,6 Km | 265 m+ | 35 m- | -- | LIQUIDO |
| LARRUME TXIKI | 340 m | 8,9 Km | 4,3 Km | 170 m+ | 160 m- | -- | LIQUIDO |
| IZARRAIZKO ATEA | 90 m | 14,7 Km | 5,8 Km | 97 m+ | 335 m- | 11:45h (2h45min) | SOLIDO+LIQUIDO |
| PISTAKO LANGA | 430 m | 17,7 Km | 3 Km | 350 m+ | 11 m- | -- | LIQUIDO |
| XOXOTE | 912 m | 20,7 Km | 3 Km | 470 m+ | 11 m- | -- | LIQUIDO |
| AZPEITIA | 80 m | 26 Km | 5,3 Km | 20 m+ | 820 m- | 14:00h (5h) | SOLIDO+LIQUIDO+PAELLA |
CONTROLES DE PASO Y LÍMITES DE TIEMPO:
LUGAR | DISTANCIA | HORA |
Larrume Txiki | 8,9km | – |
Izarraizko atea (Ikasberri) | 14,7km | 11:45 (2h45) |
Xoxote | 20,7km | – |
PREMIOS:
PODIUM |
1º 300 € en metálico + txapela + trofeo + cesta con productos locales (hombre / mujer) |
2º 200 € en metálico + trofeo (hombre / mujer) |
3º 100 € en metálico + trofeo (hombre / mujer) |
PREMIO ESPECIAL |
-Serán premiados con una comida/cena para dos personas el primer y la primera corredora local (Empadronados en Azpeitia). RECORD DE LA PRUEBA -El corredor o corredora que rebaje el récord de la prueba, tendrá un premio metálico de 100 €: -Hombres: 2h02min13seg (Aritz Egea) -Mujeres: 2h20min38seg (Ikram Rharsalla) |
BOLSA DEL CORREDOR |
-Todos los participantes de la carrera, recibirán una bolsa de corredor con diferentes productos de la comarca. |